Vælg behandling:
Viagra
Cialis
Cialis (En om dagen)
Levitra
Priligy
Xenical
Propecia
Tamiflu
Intrinsa Plastre
ellaOne
Levonelle

Viagra |
Produceret af ![]() |
|||
| Behandlinger | Styrke | Piller | Pris (DKK) | Ordre |
| Viagra | 25mg | 4 | DKK709.00 | Køb Nu |
| Viagra | 25mg | 8 | DKK1229.00 | Køb Nu |
| Viagra | 25mg | 12 | DKK1599.00 | Køb Nu |
| Viagra | 25mg | 16 | DKK1829.00 | Køb Nu |
| Viagra | 25mg | 20 | DKK2089.00 | Køb Nu |
| Viagra | 25mg | 24 | DKK2269.00 | Køb Nu |
| Viagra | 25mg | 28 | DKK2499.00 | Køb Nu |
| Viagra | 25mg | 32 | DKK2789.00 | Køb Nu |
| Behandlinger | Styrke | Piller | Pris (DKK) | Ordre |
| Viagra | 50mg | 4 | DKK749.00 | Køb Nu |
| Viagra | 50mg | 8 | DKK1309.00 | Køb Nu |
| Viagra | 50mg | 12 | DKK1719.00 | Køb Nu |
| Viagra | 50mg | 16 | DKK1979.00 | Køb Nu |
| Viagra | 50mg | 20 | DKK2269.00 | Køb Nu |
| Viagra | 50mg | 24 | DKK2499.00 | Køb Nu |
| Viagra | 50mg | 28 | DKK2709.00 | Køb Nu |
| Viagra | 50mg | 32 | DKK3049.00 | Køb Nu |
| Behandlinger | Styrke | Piller | Pris (DKK) | Ordre |
| Viagra | 100mg | 4 | DKK789.00 | Køb Nu |
| Viagra | 100mg | 8 | DKK1379.00 | Køb Nu |
| Viagra | 100mg | 12 | DKK1829.00 | Køb Nu |
| Viagra | 100mg | 16 | DKK2119.00 | Køb Nu |
| Viagra | 100mg | 20 | DKK2459.00 | Køb Nu |
| Viagra | 100mg | 24 | DKK2719.00 | Køb Nu |
| Viagra | 100mg | 28 | DKK3049.00 | Køb Nu |
| Viagra | 100mg | 32 | DKK3409.00 | Køb Nu |
Cialis |
Produceret af ![]() |
|||
| Behandlinger | Styrke | Piller | Pris (DKK) | Ordre |
| Cialis | 10mg | 4 | DKK749.00 | Køb Nu |
| Cialis | 10mg | 8 | DKK1309.00 | Køb Nu |
| Cialis | 10mg | 12 | DKK1939.00 | Køb Nu |
| Cialis | 10mg | 16 | DKK2419.00 | Køb Nu |
| Cialis | 10mg | 20 | DKK2829.00 | Køb Nu |
| Cialis | 10mg | 24 | DKK3169.00 | Køb Nu |
| Cialis | 10mg | 28 | DKK3689.00 | Køb Nu |
| Cialis | 10mg | 32 | DKK4099.00 | Køb Nu |
| Behandlinger | Styrke | Piller | Pris (DKK) | Ordre |
| Cialis | 20mg | 4 | DKK789.00 | Køb Nu |
| Cialis | 20mg | 8 | DKK1409.00 | Køb Nu |
| Cialis | 20mg | 12 | DKK1819.00 | Køb Nu |
| Cialis | 20mg | 16 | DKK2369.00 | Køb Nu |
| Cialis | 20mg | 20 | DKK2799.00 | Køb Nu |
| Cialis | 20mg | 24 | DKK3239.00 | Køb Nu |
| Cialis | 20mg | 28 | DKK3709.00 | Køb Nu |
| Cialis | 20mg | 32 | DKK4199.00 | Køb Nu |
Cialis (En om dagen) |
Produceret af ![]() |
|||
| Behandlinger | Styrke | Piller | Pris (DKK) | Ordre |
| Cialis (En om dagen) | 2.5mg | 28 | DKK1529.00 | Køb Nu |
| Cialis (En om dagen) | 2.5mg | 56 | DKK2649.00 | Køb Nu |
| Cialis (En om dagen) | 2.5mg | 84 | DKK3419.00 | Køb Nu |
| Behandlinger | Styrke | Piller | Pris (DKK) | Ordre |
| Cialis (En om dagen) | 5mg | 28 | DKK1599.00 | Køb Nu |
| Cialis (En om dagen) | 5mg | 56 | DKK2719.00 | Køb Nu |
| Cialis (En om dagen) | 5mg | 84 | DKK3459.00 | Køb Nu |
Levitra |
Produceret af ![]() |
|||
| Behandlinger | Styrke | Piller | Pris (DKK) | Ordre |
| Levitra | 5mg | 4 | DKK639.00 | Køb Nu |
| Levitra | 5mg | 8 | DKK1159.00 | Køb Nu |
| Levitra | 5mg | 12 | DKK1599.00 | Køb Nu |
| Levitra | 5mg | 16 | DKK1979.00 | Køb Nu |
| Levitra | 5mg | 20 | DKK2269.00 | Køb Nu |
| Levitra | 5mg | 24 | DKK2619.00 | Køb Nu |
| Levitra | 5mg | 28 | DKK2959.00 | Køb Nu |
| Levitra | 5mg | 32 | DKK3319.00 | Køb Nu |
| Behandlinger | Styrke | Piller | Pris (DKK) | Ordre |
| Levitra | 10mg | 4 | DKK669.00 | Køb Nu |
| Levitra | 10mg | 8 | DKK1229.00 | Køb Nu |
| Levitra | 10mg | 12 | DKK1719.00 | Køb Nu |
| Levitra | 10mg | 16 | DKK2119.00 | Køb Nu |
| Levitra | 10mg | 20 | DKK2459.00 | Køb Nu |
| Levitra | 10mg | 24 | DKK2939.00 | Køb Nu |
| Levitra | 10mg | 28 | DKK3289.00 | Køb Nu |
| Levitra | 10mg | 32 | DKK3709.00 | Køb Nu |
| Behandlinger | Styrke | Piller | Pris (DKK) | Ordre |
| Levitra | 20mg | 4 | DKK709.00 | Køb Nu |
| Levitra | 20mg | 8 | DKK1309.00 | Køb Nu |
| Levitra | 20mg | 12 | DKK1829.00 | Køb Nu |
| Levitra | 20mg | 16 | DKK2269.00 | Køb Nu |
| Levitra | 20mg | 20 | DKK2649.00 | Køb Nu |
| Levitra | 20mg | 24 | DKK3069.00 | Køb Nu |
| Levitra | 20mg | 28 | DKK3479.00 | Køb Nu |
| Levitra | 20mg | 32 | DKK3909.00 | Køb Nu |
Priligy |
Produceret af ![]() |
|||
| Behandlinger | Styrke | Piller | Pris (DKK) | Ordre |
| Priligy | 30mg | 3 | DKK749.00 | Køb Nu |
| Priligy | 30mg | 6 | DKK1379.00 | Køb Nu |
| Priligy | 30mg | 9 | DKK1909.00 | Køb Nu |
| Priligy | 30mg | 12 | DKK2399.00 | Køb Nu |
| Behandlinger | Styrke | Piller | Pris (DKK) | Ordre |
| Priligy | 60mg | 3 | DKK799.00 | Køb Nu |
| Priligy | 60mg | 6 | DKK1529.00 | Køb Nu |
| Priligy | 60mg | 9 | DKK2169.00 | Køb Nu |
| Priligy | 60mg | 12 | DKK2739.00 | Køb Nu |
Xenical |
Produceret af ![]() |
|||
| Behandlinger | Styrke | Piller | Pris (DKK) | Ordre |
| Xenical | 120mg | 84 | DKK969.00 | Køb Nu |
| Xenical | 120mg | 168 | DKK1749.00 | Køb Nu |
| Xenical | 120mg | 252 | DKK2389.00 | Køb Nu |
| Xenical | 120mg | 336 | DKK2869.00 | Køb Nu |
| Xenical | 120mg | 420 | DKK3199.00 | Køb Nu |
| Xenical | 120mg | 504 | DKK3419.00 | Køb Nu |
Propecia |
Produceret af ![]() |
|||
| Behandlinger | Styrke | Piller | Pris (DKK) | Ordre |
| Propecia | 1mg | 28 | DKK789.00 | Køb Nu |
| Propecia | 1mg | 56 | DKK1459.00 | Køb Nu |
| Propecia | 1mg | 84 | DKK2049.00 | Køb Nu |
| Propecia | 1mg | 112 | DKK2569.00 | Køb Nu |
| Propecia | 1mg | 140 | DKK3019.00 | Køb Nu |
| Propecia | 1mg | 168 | DKK3419.00 | Køb Nu |
Tamiflu |
Produceret af ![]() |
|||
| Behandlinger | Styrke | Piller | Pris (DKK) | Ordre |
| Tamiflu | 75mg | 10 | DKK1079.00 | Køb Nu |
| Tamiflu | 75mg | 20 | DKK2009.00 | Køb Nu |
| Tamiflu | 75mg | 30 | DKK2759.00 | Køb Nu |
| Tamiflu | 75mg | 40 | DKK3579.00 | Køb Nu |
| Tamiflu | 75mg | 50 | DKK4359.00 | Køb Nu |
Intrinsa Plastre |
Produceret af ![]() |
|||
| Behandlinger | Styrke | Piller | Pris (DKK) | Ordre |
| Intrinsa Plastre | 300mcg/24h | 8 | DKK789.00 | Køb Nu |
| Intrinsa Plastre | 300mcg/24h | 16 | DKK1379.00 | Køb Nu |
| Intrinsa Plastre | 300mcg/24h | 24 | DKK1829.00 | Køb Nu |
ellaOne |
Produceret af ![]() |
|||
| Behandlinger | Styrke | Piller | Pris (DKK) | Ordre |
| ellaOne | 30mg | 1 | DKK675.00 | Køb Nu |
| ellaOne | 30mg | 2 | DKK1100.00 | Køb Nu |
| ellaOne | 30mg | 3 | DKK1425.00 | Køb Nu |
Levonelle |
Produceret af ![]() |
|||
| Behandlinger | Styrke | Piller | Pris (DKK) | Ordre |
| Levonelle | 1500mcg | 1 | DKK450.00 | Køb Nu |
| Levonelle | 1500mcg | 2 | DKK650.00 | Køb Nu |
| Levonelle | 1500mcg | 3 | DKK775.00 | Køb Nu |